실시간 교환 현황입니다.
날짜 | 구분 | 닉네임 | USD | KRW | 현황 |
24-12-06 | 판매 | 황** | $1487 | 2,083,882원 | |
24-12-06 | 구매 | 진** | $137.06 | 200,000원 | |
24-12-06 | 구매 | 푸** | $100.94 | 147,290원 | |
24-12-06 | 구매 | 찬** | $328.95 | 480,000원 | |
24-12-06 | 구매 | 배** | $98 | 143,000원 | |
24-12-06 | 구매 | 오** | $147 | 214,500원 | |
24-12-06 | 판매 | 레** | $273 | 382,582원 | |
24-12-06 | 판매 | LOU** | $240.51 | 337,051원 | |
24-12-06 | 구매 | LOU** | $98 | 143,000원 | |
24-12-06 | 구매 | LOU** | $102.80 | 150,000원 |
카카오톡 아이디 uptran
상담시간 : 24시간
AM 9:00 ~ PM 18:00